ICON’s methodology is based on calculating whether securities are under- or overpriced relative to our estimate of intrinsic value. Every month, ICON uses its quantitative system to calculate an average value-to-price (V/P) ratio for all of the domestic and international stocks in our database to determine whether the markets are overpriced or underpriced.

Date
Domestic Market V/P
International Market V/P
7/2008 1.26 1.21
6/2008 1.31 1.26
5/2008 1.15 1.19
4/2008 1.21 1.23
3/2008 1.29 1.29
2/2008 1.28 1.28
1/2008 1.28 1.35
12/2007 1.21 1.19
11/2007 1.27 1.20
10/2007 1.15 1.15
9/2007 1.12 1.14
8/2007 1.15 1.17
7/2007 1.16 1.13
6/2007 1.06 1.08
5/2007 1.08 1.11
4/2007 1.13 1.14
3/2007 1.16 1.17
2/2007 1.21 1.18
1/2007 1.12 1.14
12/2006 1.15 1.19
11/2006 1.19 1.20
10/2006 1.18 1.19
9/2006 1.24 1.25
8/2006 1.21 1.22
7/2006 1.18 1.20
6/2006 1.12 1.16
5/2006 1.11 1.25
4/2006 1.03 1.15
3/2006 1.08 1.21
2/2006 1.14 1.21
1/2006 1.10 1.22
12/2005 1.19 1.26
11/2005 1.15 1.31
10/2005 1.16 1.39
9/2005 1.17 1.35
8/2005 1.22 1.37
7/2005 1.18 1.39
6/2005 1.24 1.36
5/2005 1.24 1.36
4/2005 1.27 1.32
3/2005 1.15 1.25
2/2005 1.16 1.21
1/2005 1.18 1.18
12/2004 1.08 1.24
11/2004 1.10 1.26
10/2004 1.19 1.27
9/2004 1.21 1.25
8/2004 1.23 1.21
7/2004 1.15 1.15
6/2004 1.08 1.12
5/2004 1.11 1.15
4/2004 1.12 1.13
3/2004 1.16 1.17
2/2004 1.14 1.15
1/2004 1.13 1.16
12/2003 1.12 1.17
11/2003 1.17 1.19
10/2003 1.15 1.16
9/2003 1.26 1.27
8/2003 1.15 1.23
7/2003 1.17 1.32
6/2003 1.33 1.46
5/2003 1.37 1.53
4/2003 1.39 1.52
3/2003 1.42 1.57
2/2003 1.44 1.55
1/2003 1.42 1.49
12/2002 1.42 1.44
11/2002 1.24 1.34
10/2002 1.31 1.37
9/2002 1.43 1.39
8/2002 1.36 1.26
7/2002 1.31 1.21
6/2002 1.32 1.13
5/2002 1.15 1.03
4/2002 1.12 1.03
3/2002 1.10 1.01
2/2002 1.22 1.10
1/2002 1.20 1.11
12/2001 1.19 1.13
11/2001 1.18 1.19
10/2001 1.28 1.27
9/2001 1.28 1.27
8/2001 1.17 1.15
7/2001 1.12 1.09
6/2001 1.08 1.05
5/2001 1.07 1.03
4/2001 1.11 1.03
3/2001 1.21 1.12
2/2001 1.18 1.09
1/2001 1.12 1.06
12/2000 1.17 1.06
11/2000 1.22 1.04
10/2000 1.16 0.99
9/2000 1.13 0.97
8/2000 1.11 0.95
7/2000 1.17 0.98
6/2000 1.17 0.97
5/2000 1.12 1.01
4/2000 1.13 1.00
3/2000 1.14 0.99
2/2000 1.20 0.99
1/2000 1.17 0.96
12/1999 1.11 0.94
11/1999 1.15 0.96
10/1999 1.15 0.96
9/1999 1.13 0.96
8/1999 1.09 0.94
7/1999 1.05 0.94
6/1999 1.02 0.95
5/1999 1.09 1.03
4/1999 1.15 1.05
3/1999 1.22 1.09
2/1999 1.23 1.13
1/1999 1.22 1.16
12/1998 1.18 1.17
11/1998 1.22 1.18
10/1998 1.23 1.23
9/1998 1.32 1.28
8/1998 1.34 1.18
7/1998 1.12 1.04
6/1998 1.05 1.04
5/1998 1.04 1.02
4/1998 0.95 0.98
3/1998 0.97 0.98
2/1998 1.01 0.99
1/1998 1.08 1.00
12/1997 1.05 1.08
11/1997 1.04 1.06
10/1997 1.03 1.06
9/1997 0.96 0.97
8/1997 0.98 0.94
7/1997 1.01 0.89
6/1997 1.01 0.87
5/1997 1.01 0.87
4/1997 1.09 0.90
3/1997 1.09 0.93
2/1997 1.06 0.96
1/1997 1.04 0.96
12/1996 1.09 0.97
11/1996 1.09 0.99
10/1996 1.11 0.98
9/1996 1.05 0.94
8/1996 1.07 0.93
7/1996 1.10 0.91
6/1996 1.02 0.87
5/1996 0.98 0.87
4/1996 1.01 0.86
3/1996 1.05 0.90
2/1996 1.08 0.90
1/1996 1.16 0.95
12/1995 1.16 0.97
11/1995 1.12 0.99
10/1995 1.13 0.97
9/1995 1.06 0.95
8/1995 1.05 0.91
7/1995 1.03 0.93
6/1995 1.09 1.00
5/1995 1.12 0.99
4/1995 1.06 0.91
3/1995 1.06 0.90
2/1995 1.13 0.85
1/1995 1.19 0.81
12/1994 1.19 0.80
11/1994 1.17 N/A
10/1994 1.12 N/A
9/1994 1.12 N/A
8/1994 1.15 N/A
7/1994 1.19 N/A
6/1994 1.20 N/A
5/1994 1.15 N/A
4/1994 1.14 N/A
3/1994 1.16 N/A
2/1994 1.15 N/A
1/1994 1.20 N/A
12/1993 1.20 N/A
11/1993 1.23 N/A
10/1993 1.22 N/A
9/1993 1.22 N/A
8/1993 1.23 N/A
7/1993 1.19 N/A
6/1993 1.16 N/A